j9九游会官方调研主要内容一、公司计算情况简介 2023年-九游娱乐(中国)有限公司-官方网站
发布日期:2024-05-23 14:36 点击次数:152大华股份4月17日发布音问,4月16日,公司理睬重阳投资等多家机构调研,理睬东说念主员傅利泉,吴坚,徐巧芬,理睬场所公司会议室。
调研主要内容
一、公司计算情况简介 2023年,外部计算场合还是复杂,国内经济步入常态还原和产业升级的关节时刻,外洋政事经济环境幻化莫测。回来往日几年,尽管出现了如此这般的费劲和问题,公司容身永恒,保抓定力,坚抓以业务成长为第一要务,奉行高质料发展变革举措,同期推崇成本力量,助力中国出动“产投协同”落地收效、顺…
点击检察PDF原文]article_adlist-->理睬对象名单
序号 | 理睬对象 | 理睬对象类型 | 机构干系东说念主员 |
---|---|---|---|
1 | 世诚投资 | 投资公司 | 陈之璩 |
2 | 上银基金 | 基金惩处公司 | 王婷 |
3 | LMR Partners Limited | 其它 | 应豪 |
4 | Apple Group | 其它 | David Yehuda |
5 | Point72 Hong Kong Limited | 其它 | 孙晨淯 |
6 | MARCO POLO PURE ASSET MANAGEMENT LIMITED | 其它 | 黄晨 |
7 | 东亚前海证券 | 证券公司 | 张强 |
8 | IGWT Investment | 投资公司 | 廖克銘 |
9 | Hel Ved Capital Management Limited | 其它 | 郭强 |
10 | Fidelity International | 其它 | 万智宇 |
数据开始:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只袒露前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,大华股份近一年共理睬552家机构790次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日历 | 理睬机构数 | 齐全收益率(%) | 逾额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2024-01-25 | 28 | -0.29 | -5.09 | 1.27 | -0.02 | -1.35 | 0.61 |
2023-12-05 | 9 | -1.05 | 3.30 | -1.73 | -1.20 | 2.34 | 0.05 |
2023-11-13 | 11 | -0.75 | -2.59 | -5.83 | -0.83 | -2.50 | -3.94 |
2023-10-21 | 173 | 0.76 | -3.44 | -3.01 | 1.80 | -4.91 | -5.10 |
2023-09-20 | 11 | -0.80 | 14.68 | 13.08 | 0.10 | 14.82 | 13.17 |
2023-08-27 | 213 | 4.18 | 10.93 | 6.96 | 3.00 | 8.71 | 6.13 |
2023-06-09 | 6 | 0.48 | 14.03 | 12.27 | 0.28 | 10.73 | 12.04 |
2023-05-26 | 31 | -7.56 | -2.96 | -10.91 | -7.12 | -3.24 | -10.54 |
2023-05-17 | 8 | 4.49 | -3.32 | -7.29 | 4.59 | -0.77 | -3.21 |
2023-05-13 | 17 | -2.64 | -0.46 | -2.96 | -4.20 | -0.63 | -0.76 |
数据开始:Choice数据 |
注:1. 本文逾额收益率的推断及第商场退换模子,以沪深300指数算作基准指数,逾额收益率=施行收益率-基准收益率;2. “近一年”指规模最新公告日的近一年。
商场机构调研
4月17日,双环传动、金石资源、三只松鼠、中科星图、荣泰健康、冠盛股份等公司接踵发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券称号 | 理睬机构数 | 理睬模式 | 最新调研日历 |
---|---|---|---|---|
002472 | 双环传动 | 236 | 电话会议 | 2024-04-12 |
603505 | 金石资源 | 212 | 线下调研,线上疏导,年报功绩电话疏导会 | 2024-04-03 |
300783 | 三只松鼠 | 201 | 电话会议 | 2024-04-17 |
688568 | 中科星图 | 122 | 功绩评释会 | 2024-04-15 |
603579 | 荣泰健康 | 73 | 电话会议 | 2024-04-16 |
605088 | 冠盛股份 | 62 | 特定对象调研,路演活动 | 2024-03-01 |
数据开始:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据分娩,仅供参考,不组成任何投资提议,据此操魄力险自担。
著作开始:东方金钱Choice数据著作作家:财智星
]article_adlist--> 股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、要求单、个股雷达……送给你>> 海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP